| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | alert.png | 24526 | logplain |
| -rw-r--r-- | aware.png | 6384 | logplain |
| -rw-r--r-- | clueless.png | 4244 | logplain |
| -rw-r--r-- | copium.png | 9661 | logplain |
| -rw-r--r-- | despair.png | 6859 | logplain |
| -rw-r--r-- | extreme.png | 235476 | logplain |
| -rw-r--r-- | huh.png | 7942 | logplain |
| -rw-r--r-- | int.png | 5503 | logplain |
| -rw-r--r-- | jez.png | 6600 | logplain |
| -rw-r--r-- | kot.png | 108696 | logplain |
| -rw-r--r-- | miska.png | 17765530 | logplain |
| -rw-r--r-- | nierealne.png | 7597 | logplain |
| -rw-r--r-- | normal.png | 146074 | logplain |
| -rw-r--r-- | ort.png | 5324 | logplain |
| -rw-r--r-- | pipe.png | 10091 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.png | 128797 | logplain |
| -rw-r--r-- | tf.png | 4486 | logplain |
| -rw-r--r-- | umniedziala.jpg | 67997 | logplain |
| -rw-r--r-- | xdd.png | 4452 | logplain |
